Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
VF 650/60R34 168D/165E TL AXIOBIB 2 | 677 мм | 1 653 мм | 58 мм |
бар | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
10 км/ч | 5 140 | 5 665 | 5 915 |
30 км/ч | 4 770 | 5 255 | 5 485 |
65 км/ч | 4 080 | 4 530 | 4 730 |
Полевые работы при очень низком давлении от 0.6 бар
Больше на 28-35%
ТЕХНОЛОГИЯ MICHELIN ULTRAFLEX (IF / VF): очень высокая гибкость
и прочность шины – большая грузоподъёмность или пятно контакта.